Промышленные вентиляторы. Мы изготавливаем и поставляем канальные, радиальные вентиляторы низкого и среднего давления, крышные и осевые вентиляторы различных исполнений.
На всю продукцию распространяется гарантия от 18-ти до 36-ти месяцев. Все изделия комплектуются подробными инструкциями со схемами подключения. Ассортимент продукции постоянно расширяется, чтобы любой клиент мог подобрать требуемое оборудование для реализации самых сложных проектов.
Типы промышленных вентиляторов
Наиболее востребованным можно считать следующее оборудование:
Канальные вентиляторы. Представлены сериями Standart и Premium.Промышленные радиальные вентиляторы. Представлены моделями, которые в зависимости от своих характеристик подразделяются на низкое, среднее или высокое давление. Вентиляторы осевые. Представлены в трех линейках — фланцевого типа, с защитной решеткой или настенной панелью. Каждая линейка включает широкий выбор моделей, различающихся по размеру и производительности.Крышные промышленные вентиляторы. Разделяются на устройства радиального типа и вентиляторы с малым расходом воздуха. Могут монтироваться в качестве части вытяжной системы, системы дымоудаления или самостоятельно, в том числе на наклонных поверхностях.Вместе с промышленными вентиляторами вы можете приобрести все необходимое для их монтажа и расширения функциональности.
Каталог вентиляторов:
Канальные вентиляторы
Мы изготавливаем и поставляем вентиляторы различных модификаций, которые используются как в простых вентиляционных системах, так и в более сложных системах кондиционирования.
При изготовлении канальных вентиляторов наша компания использует современное оборудование и передовые технологии, а также комплектующие от ведущих Российских и мировых производителей.
Мы предлагаем 2 серии канальных вентиляторов, которые позволят вам подобрать оборудование в соответствии с решаемыми задачами:
- Серия Premium — включает в себя круглые и прямоугольные канальные вентиляторы, которые комплектуются немецкими двигателями компании Ziehl-Abegg или Ebm-papst (для серии VKPN и VKR). На данную серию предоставляется увеличенная до 36 месяцев гарантия.
- Серия Standart — включает в себя круглые и прямоугольные канальные вентиляторы. Модели данной линейки отличаются конкурентной ценой, полностью соответствуют заявленным характеристикам и имеют гарантию в 18 месяцев.
Серия Premium
Варианты:
Круглые канальные вентиляторы
Прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками
Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками
Круглые канальные вентиляторы
Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.
- Прочный и легкий пластиковый корпус, имеющий эстетический внешний вид, не подвергающейся коррозии, а также более эффективно снижающий шум по сравнению с традиционным стальным корпусом.
- Немецкие однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками.
- Надежная защита от перегрева электродвигателя вентилятора при помощи встроенных термоконтактов с автоматическим перезапуском.
- Регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения.
- Меньший вес.
Условия эксплуатации
Вентиляторы VKK предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от минус 30°С до плюс 40°С не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100мг/м 3 в условиях умеренного климата 3- ей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы VKK изготавливаются в соответствии с ТУ 4861 – 001 – 58769768 – 2014
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKK - 100pr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.3 | 70 | 2400 | 260 | 300 |
Вентилятор VKK - 125pr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.3 | 70 | 2400 | 365 | 300 |
Вентилятор VKK - 160pr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.44 | 100 | 2500 | 675 | 390 |
Вентилятор VKK - 200pr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.7 | 165 | 2510 | 950 | 500 |
Вентилятор VKK - 250pr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.97 | 220 | 2370 | 1200 | 510 |
Вентилятор VKK - 315pr | 230В, 50Гц, 1ф | 1.25 | 290 | 2250 | 1700 | 640 |
Прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками
Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
![2vkp min](/images/katalog/ventilatori/2vkp-min.jpg)
Преимущества и конструкция
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками, изготовлено из оцинкованной стали, что повышает коррозионную стойкость вентилятора.
- Устанавливаются асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором производства фирмы Ziehl-Abegg (Германия).
- Вентиляторы оснащены двигателями со встроенными термоконтактами с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Гарантийный срок 36 месяцев.
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKP 40-20/20-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0.51 | 310 | 1230 | 1300 | 235 |
Вентилятор VKP 40-20/20-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1.45 | 290 | 1260 | 1090 | 225 |
Вентилятор VKP 50-25/22-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0.95 | 560 | 1270 | 1800 | 290 |
Вентилятор VKP 50-25/22-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 2.3 | 510 | 1250 | 1700 | 320 |
Вентилятор VKP 50-30/25-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 1.9 | 930 | 1380 | 2600 | 380 |
Вентилятор VKP 50-30/25-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 3.4 | 780 | 1230 | 1850 | 380 |
Вентилятор VKP 60-30/28-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 2.6 | 1500 | 1310 | 3500 | 470 |
Вентилятор VKP 60-30/28-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 5.1 | 1050 | 1210 | 2520 | 460 |
Вентилятор VKP 60-35/31-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 4.1 | 2500 | 1300 | 4200 | 610 |
Вентилятор VKP 70-40/35-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 6 | 3500 | 1320 | 6200 | 820 |
Вентилятор VKP 80-50/40-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 8.1 | 4750 | 1130 | 7000 | 980 |
Вентилятор VKP 90-50/45-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 8.3 | 4800 | 1180 | 7100 | 1100 |
Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками
Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
Преимущества и конструкция
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовлено из алюминиевой пластины или композитного материала, что уменьшает вес вентилятора и повышает его коррозионную стойкость.
- Устанавливается асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором производства фирмы EBM-papst (Германия).
- Благодаря оригинальной геометрии лопаток достигается значительное снижение уровня шума и существенно снижение потребляемой мощности.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Гарантия 36 месяцев
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKPN 100-50/63-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 7.4 | 4100 | 1285 | 17920 | 850 |
Вентилятор VKPN 40-20/22-2Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.57 | 130 | 2660 | 1175 | 425 |
Вентилятор VKPN 50-25/25-2Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.78 | 179 | 2630 | 1425 | 500 |
Вентилятор VKPN 50-30/28-2Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1 | 225 | 2700 | 2110 | 550 |
Вентилятор VKPN 60-30/35-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 0.52 | 170 | 1400 | 3160 | 300 |
Вентилятор VKPN 60-30/35-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 0.8 | 180 | 2585 | 2585 | 300 |
Вентилятор VKPN 60-35/40-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 1.41 | 515 | 1415 | 4260 | 410 |
Вентилятор VKPN 60-35/40-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 1.2 | 270 | 1300 | 3160 | 340 |
Вентилятор VKPN 70-40/45-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 1.5 | 740 | 1350 | 6000 | 500 |
Вентилятор VKPN 70-40/45-4Epr | 230В, 50Гц, 1ф | 2.51 | 574 | 1350 | 5810 | 470 |
Вентилятор VKPN 80-50/50-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 3 | 1430 | 1375 | 8320 | 550 |
Вентилятор VKPN 90-50/56-4Dpr | 380В, 50Гц, 3ф | 5 | 2380 | 1365 | 11700 | 720 |
Серия стандарт
Вентиляторы круглые канальные
Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.
- Однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками.
- Регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения.
- Надежная защита от перегрева электродвигателя вентилятора при помощи встроенных термоконтактов с автоматическим перезапуском.
- Комплектуется кронштейном для внешнего крепления.
Условия эксплуатации
Вентиляторы VKK предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от минус 30°С до плюс 40°С не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100мг/м 3 в условиях умеренного климата 3- ей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы VKK изготавливаются в соответствии с ТУ 4861 – 001 – 58769768 – 2014
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKK 100m | 230В, 50Гц, 1ф | 0.3 | 70 | 2400 | 250 | 300 |
Вентилятор VKK 125m | 230В, 50Гц, 1ф | 0.3 | 70 | 2400 | 320 | 300 |
Вентилятор VKK 160m | 230В, 50Гц, 1ф | 0.5 | 115 | 2550 | 700 | 380 |
Вентилятор VKK 200m | 230В, 50Гц, 1ф | 0.7 | 150 | 2600 | 850 | 480 |
Вентилятор VKK 250m | 230В, 50Гц, 1ф | 0.9 | 200 | 2500 | 1050 | 520 |
Вентилятор VKK 315m | 230В, 50Гц, 1ф | 1.1 | 250 | 2400 | 1500 | 650 |
Вентилятор VKK 355m | 220В, 50Гц, 1ф | 1 | 220 | 2200 | 2200 | 300 |
Прямоугольный канальный вентилятор
Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
Преимущества конструкции
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками, изготовлено из оцинкованной стали, что повышает коррозионную стойкость вентилятора.
- Устанавливаются асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором.
- Вентиляторы оснащены двигателями со встроенными термоконтактами с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Гарантийный срок 18 месяцев.
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKP 100-50/50-6D | 380В, 50Гц, 3ф | 7.5 | 4400 | 900 | 8000 | 710 |
Вентилятор VKP 40-20/20-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 0.63 | 330 | 1270 | 1200 | 230 |
Вентилятор VKP 40-20/20-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 1.52 | 330 | 1280 | 1200 | 215 |
Вентилятор VKP 50-25/22-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 0.82 | 490 | 1300 | 1800 | 290 |
Вентилятор VKP 50-25/22-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 2.3 | 510 | 1320 | 1600 | 280 |
Вентилятор VKP 50-30/25-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 1.8 | 870 | 1400 | 2450 | 410 |
Вентилятор VKP 50-30/25-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 4.1 | 900 | 1330 | 2500 | 380 |
Вентилятор VKP 60-30/28-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 3.2 | 1700 | 1360 | 3500 | 450 |
Вентилятор VKP 60-30/28-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 7.3 | 1600 | 1360 | 2700 | 410 |
Вентилятор VKP 60-35/31-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 4 | 2200 | 1360 | 4200 | 631 |
Вентилятор VKP 70-40/35-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 5.9 | 3500 | 1340 | 5600 | 760 |
Вентилятор VKP 80-50/40-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 8 | 4800 | 1400 | 6500 | 967 |
Вентилятор VKP 90-50/45-6D | 380В, 50Гц, 3ф | 6 | 3500 | 930 | 7200 | 700 |
Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками
Вентиляторы применяются для установки непосредственно в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.
Преимущества и конструкция
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовлено из алюминиевой пластины или композитного материала, что уменьшает вес вентилятора и повышает его коррозионную стойкость.
- Устанавливается асинхронные одно- или трехфазные двигатели с внешним ротором.
- Благодаря оригинальной геометрии лопаток достигается значительное снижение уровня шума и существенно снижение потребляемой мощности.
- Монтаж в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Гарантия 18 месяцев
Наименование | Напряжение | Ток, А | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха макс. м3/час | Давление макс, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор VKPN 40-20/22-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 0.7 | 150 | 2600 | 1000 | 450 |
Вентилятор VKPN 50-25/25-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 0.9 | 200 | 2600 | 1400 | 500 |
Вентилятор VKPN 50-30/28-2E | 230В, 50Гц, 1ф | 1.1 | 250 | 2500 | 1800 | 550 |
Вентилятор VKPN 60-30/35-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 0.47 | 220 | 2200 | 2500 | 300 |
Вентилятор VKPN 60-30/35-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 1 | 220 | 2200 | 2200 | 300 |
Вентилятор VKPN 60-35/40-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 1 | 540 | 1350 | 4000 | 400 |
Вентилятор VKPN 60-35/40-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 2.46 | 560 | 1350 | 4000 | 350 |
Вентилятор VKPN 70-40/45-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 1.26 | 690 | 1280 | 5000 | 400 |
Вентилятор VKPN 70-40/45-4E | 230В, 50Гц, 1ф | 4.1 | 840 | 1340 | 5500 | 450 |
Вентилятор VKPN 80-50/50-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 2.9 | 1560 | 1330 | 7700 | 550 |
Вентилятор VKPN 90-50/56-4D | 380В, 50Гц, 3ф | 3.7 | 2300 | 1325 | 10000 | 680 |
Вентиляторы осевые и крышные
Радиальные (центробежные) вентиляторы общего назначения применяются для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой от -45 до + 45 градусов Цельсия, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, при плотности воздуха 1,2 кг/м3.
В зависимости от величины полного давления, которое создается при перемещении воздуха, вентиляторы подразделяются на:
- низкого давления (до 1000 Па – серия «ВР 86-77»);
- среднего давления (от 1000 до 3000 Па – серия «ВР 280-46»).
В настоящее время вентиляторы указанных серий изготавливаются в конструктивном исполнении – рабочее колесо закреплено непосредственно на валу электродвигателя.
Чтобы выбрать и купить радиальный вентилятор, подходящий для ваших требований, а также узнать цену, вы можете воспользоваться интернет-магазином или задать вопрос специалисту через форму обратной связи на сайте.
Конструкция радиального вентилятора
Корпус выполнен из тонколистовой оцинкованной стали, обработанной на оборудовании с ЧПУ, и обладает герметичными и прочными швами, соединенными с помощью «Питтсбургского фальца».
Вид рабочего колеса зависит от типа радиального (центробежного) вентилятора и собирается сваркой на роботизированном сварочном комплексе (некоторые размеры колес изготавливаются с закаткой установочных усов без применения сварки).
Применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР или их аналогов.
Дополнительно заказчик может купить защитные решетки, монтажные рамы, виброизоляторы, защитные козырьки, приборы автоматики и другие изделия для полноценной работы вентилятора.
Разновидности радиальных вентиляторов
- Радиальные вентиляторы низкого давления
- Радиальные вентиляторы среднего давления
- Крышные вентиляторы ВКР
Радиальные вентиляторы низкого давления
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.37 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.37 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Лев0 | 0.55 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Прав0 | 0.55 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.75 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.75 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.25 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.25 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.18 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.18 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.25 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.25 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.75 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.75 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.75 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.75 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2.2 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Прав0 | 2.2 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 1.5 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 1.5 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Лев0 | 2.2 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Прав0 | 2.2 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 5.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 5.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 7.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 7.5 | 1500 |
Радиальные вентиляторы среднего давления
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.25 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.25 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.37 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.37 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.1 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.1 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.55 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.55 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.75 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.75 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 | 1.1 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 | 1.1 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2.2 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 3 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 3 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 4 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 4 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5.5 | 3000 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.55 | 1000 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.55 | 1000 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.75 | 1000 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.75 | 1000 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 1.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 1.5 | 1500 |
Вентилятор ВР 280-46-3,15 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2.2 | 1500 |
