Шлюзовой питатель предназначен для установки на бункерах, силосах, пылеулавливающем оборудовании, пневмотранспортных системах в качестве питателя (дозатора) для контролируемой разгрузки сыпучих материалов.
Основные преимущества:
- Компактность.
- Герметичность.
- Удобство в обслуживании.
- Износостойкость.
- Возможность взрывобезопасного исполнения.
- Эксплуатация в широком диапазоне температур.
| Тип |
Производительность, м3/ч |
Диаметр ротора,мм | Мощность двигателя, кВт* |
Частота вращения, об/мин |
Габаритные размеры,мм (L/B/H) |
| ШП-150 | 4,0 | 150 | 0,37 | 28 | 496х420х260 |
| ШП-200 | 9,0 | 200 | 0,55 | 28 | 550х473х280 |
| ШП-260 | 22 | 260 | 0,75 | 28 | 600х640х385 |
| ШП-300 | 33 | 300 | 0,75 | 28 | 610х710х500 |
| ШП-350 | 53 | 350 | 0,75 | 28 | 610х710х500 |
| ШП-400 | 80 | 400 | 0,75 | 28 | 810х710х540 |
| ШП-500 | 160 | 500 | 1,5 | 28 | 890х770х580 |
| Ш3-15 | 4,0 | 150 | 0,75 | 28 | 600х550х345 |
| Ш3-20 | 9,0 | 200 | 0,75 | 28 | 640х560х403 |
| Ш3-30 | 33 | 300 | 0,75 | 28 | 810х750х506 |
| Ш5-15 | 4,0 | 150 | 0,55 | 28 | 600х550х345 |
| Ш5-20 | 9,0 | 200 | 0,55 | 28 | 640х560х405 |
| Ш5-30 | 33 | 300 | 1,1 | 28 | 810х750х505 |
| Ш5-45 | 115 | 450 | 1,5 | 28 | 963х795х505 |
| ШУ-6 | 9,0 | 200 | 0,55 | 28 | 580х450х310 |
| ШУ-15 | 25 | 300 | 0,75 | 28 | 630х450х420 |
| ШУ-22 | 37 | 300 | 0,75 | 28 | 756х650х450 |
Возможные варианты установки (шлюзовой затвор для силоса, шлюзовой затвор для циклонов, шлюзовой затвор для шнека):